Economía de Chile y Economía Latinoamericana
Una manera complementaria para ilustrar los excelentes resultados de la economía chilena de este período, es la comparación de ésta con la de las otras economías de la región; los indicadores en cuestión se proporcionan en los anexos 4 al 10.
Desde el punto de vista productivo, es posible apreciar lo siguiente:
1) La economía chilena tiene una tasa de crecimiento (PIB) anual promedio de 6,3% en el período de análisis (1990-1993) que más que duplica la tasa de 2,6% observada para toda la región; el crecimiento económico chileno se destaca claramente entre los países latinoamericanos más grandes.
Crecimiento Económico Anual (PIB) en Latinoamérica (tasas anuales %) | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
CHILE | 3 | 6.1 | 10.3 | 6 | 6.3 |
A. LATINA | 0.3 | 3.8 | 3 | 3.2 | 2.6 |
Argentina | -0.1 | 8.9 | 8.6 | 6 | 5.8 |
Bolivia | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 3 | 3.7 |
Brasil | -4.4 | 0.9 | -0.9 | 4.5 | 0 |
Colombia | 4 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 3.5 |
México | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 1 | 2.9 |
Perú | -5.6 | 2.1 | -2.7 | 6.3 | -0.1 |
Venezuela | 6.8 | 10.2 | 6.9 | -1 | 5.6 |
Fuente: Cepal y Banco Central de Chile. |
2) Las exportaciones chilenas exhiben una tasa de expansión anual de 8,4% a principios de la década del noventa, la cual es algo superior a la tasa latinoamericana, que alcanza al 7,5%; en este caso, Colombia exhibe una expansión de sus exportaciones notoriamente superior al 14% anual.
Crecimiento Anual del Quántum Exportado en Latinoamérica (tasas anuales %) | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
CHILE | 8.8 | 10 | 16.8 | -2 | 8.2 |
A. LATINA | 5.7 | 6.3 | 9.3 | 8.7 | 7.5 |
Argentina | 34.5 | -0.5 | -0.6 | 0.8 | 7.6 |
Bolivia | 20.8 | -4.2 | 3.7 | 16.3 | 8.7 |
Brasil | -7.5 | 3.5 | 18.5 | 11.7 | 6.1 |
Colombia | 18.6 | 19.6 | 7.9 | 10.3 | 14 |
México | 4.5 | 10.6 | 7.7 | 7.9 | 7.7 |
Perú | -5 | -0.9 | 6 | 10.4 | 2.5 |
Venezuela | 11.5 | 5.9 | 0.6 | 13 | 7.6 |
Fuente: Cepal y Banco Central de Chile. |
3) La tasa de inversión chilena promedio del período alcanza a 24,9% (porcentaje PIB), cifra que es significativamente superior al 17,1% de toda América Latina y a los porcentajes observados para los países latinoamericanos mayores.
Tasa de Invesión | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
Chile | 24.6 | 22.3 | 25.1 | 27.5 | 24.9 |
A. Latina | 16 | 16.6 | 17.8 | 18.2 | 17.1 |
Argentina | 13.3 | 16.1 | 19.4 | 20 | 17.2 |
Bolivia | 12.7 | 13.6 | 13.5 | 14 | 13.5 |
Brasil | 16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 |
Colombia | 13.8 | 13.1 | 14 | 15 | 13.9 |
México | 18.8 | 19.7 | 20.8 | 21.7 | 20.3 |
Perú | 17.2 | 18.2 | 19.7 | 19.4 | 18.6 |
Venezuela | 13.9 | 17 | 21.6 | 21.4 | 18.5 |
Fuente: Cepal y Banco Central de Chile. |
Desde el punto de vista macroeconómico, los indicadores pertinentes ilustran lo sucedido con la inflación y el desempleo: (a) La economía chilena muestra una situación inflacionaria declinante y controlada, en que la tasa anual de inflación es cercana al 12% en 1993; Argentina, Bolivia y México exhiben tasas anuales de inflación menores, del orden de un dígito. Muy distinta es la situación de otros países, como Brasil, Venezuela y Perú . (b) La tasa de desempleo chilena alcanza un nivel inferior al 5% en 1993; sólo México exhibe un desempleo inferior.
Tasa de Inflación Anual en Latinoamérica (variación porcentual dic.-dic.) | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
Chile | 27.3 | 18.7 | 12.7 | 12.2 | 17.6 |
Argentina | 1344 | 84 | 17.5 | 7.7 | 140.8 |
Bolivia | 18 | 14.6 | 10.4 | 9.2 | 13 |
Brasil | 1583 | 475 | 1149 | 2244 | 1197.9 |
Colombia | 32.4 | 26.8 | 25.1 | 21.2 | 26.3 |
México | 29.9 | 18.9 | 11.9 | 8.7 | 17.1 |
Perú | 7650 | 139 | 56.7 | 41.3 | 350.1 |
Venezuela | 36.5 | 31 | 31.9 | 44.1 | 35.8 |
Fuente: Cepal y Banco Central de Chile. |
Tasa de desempleo en Latinoamérica (porcentajes) | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
Chile | 6 | 6.5 | 4.9 | 4.8 | 5.6 |
Argentina a/ | 7.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | 7.6 |
Bolivia | 9.5 | 10.2 | 5.8 | 5.4 | 7.7 |
Brasil b/ | 4.3 | 5 | 5.9 | 5.6 | 5.2 |
Colombia c/ | 10.3 | 10 | 10 | 8.5 | 9.7 |
México a/ | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
Perú d/ | 8.3 | 5.9 | 9.4 | NA | 7.9 e/ |
Venezuela | 10.5 | 8.7 | 7.1 | 6.9 | 8.3 |
Fuente: CEPAL e INE. | |||||
a/ Nacional Urbano | |||||
b/ Areas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife | |||||
c/ Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali | |||||
d) Lima metropolitano | |||||
e/ Promedio 1990-92 |
En relación con el incremento de las remuneraciones, la economía chilena exhibe incrementos anuales reales de 8% y 3,7% durante la década del noventa para el salario mínimo y remuneraciones promedio, respectivamente; estas cifras contrastan con la evolución negativa o nula que presenta la mayoría de los países latinoamericanos mayores.
Remuneraciones medias reales en A. Latina (tasas anuales, porcentajes) | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
Chile | 1.8 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 3.7 |
Argentina | -5.5 | 3.9 | -0.5 | -0.5 | -0.7 |
Brasil a/ | -14.2 | -5.8 | 16.4 | 5.8 | -0.1 |
Colombia | 1.4 | -5 | 1.7 | 3.3 | 0.3 |
México | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 3.5 | 5.2 |
Perú | -12.8 | 15.5 | -3.3 | NA | -0.9 b/ |
Fuente: CEPAL e INE. | |||||
a/ Promedio Río de Janeiro y Sao Paulo | |||||
b/ Variación promedio 1990-92 |
Evolución del Salario Mínimo Real en A. Latina (tasas anuales, porcentajes) | |||||
Promedio | |||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1990-93 | |
Chile a/ | 7.2 | 9.4 | 4.7 | 5.4 | 6.7 |
Argentina | -4.5 | 39.3 | -21.4 | 12.0 | 4.0 |
Brasil b/ | -25.9 | 12.2 | -11.2 | 5.6 | -6.0 |
Colombia | -2.6 | -3.3 | -2.6 | 4.1 | -1.1 |
México c/ | -10.4 | -4.2 | -3.4 | -1.2 | -4.9 |
Perú d/ | -6.8 | -32.1 | 2.5 | NA | -13.4e/ |
Venezuela d/ | -18.7 | -7.1 | 10.2 | NA | -5.9e/ |
Fuente: CEPAL. | |||||
a/ Ingreso mínimo | |||||
b/ Río de Janeiro | |||||
c/ Ciudad de México | |||||
d/ Actividades no agropecuarias, e/ Variación promedio 1990-92. |
En síntesis, en siete indicadores económicos relevantes, la economía chilena durante el gobierno de Aylwin (1990-1993), muestra un comportamiento notoriamente superior al de América Latina en su conjunto, y específicamente en relación a los mayores países de la región. Comportamiento muy bien recordado por los analistas económicos hoy en día, que lamentablemente ven difícil que se repita.
No Disponible "Economía de Chile 1990" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/chile/latinoamericana (Consultado el 03 de Dic de 2024)
Añadir nuevo comentario