ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro Nº1: Variación de la población urbana y rural en la provincia de Río Negro. Años 1991-2001
Población urbana y rural | Año | Variación | ||
1991 | 2001 | Absoluta | Relativa | |
Total | 506.772 | 552.822 | 46.050 | 9,09% |
Urbana | 405.010 | 466.539 | 61.529 | 15,19% |
Rural | 101.762 | 86.283 | -15.479 | -15,21% |
agrupada | 36.043 | 36.221 | 178 | 0,49% |
dispersa | 65.719 | 50.062 | -15.657 | -23,82% |
Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, Censo nacional de población y vivienda, año 1991 y 2001.
Cuadro Nº2: Hogares y población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) por departamento. Año 2001
Departamento | Total Hogares | Porcentaje de | Total de Población | Porcentaje de |
Total Provincia | 24.823 | 16,1 | 97.486 | 17,6 |
General Roca | 12.174 | 15,6 | 48.232 | 17,2 |
Pichi Mahuida | 462 | 11,2 | 1.735 | 12,5 |
9 de Julio | 305 | 30,4 | 1.166 | 34,0 |
Conesa | 285 | 14,9 | 940 | 15,0 |
Valcheta | 367 | 25,1 | 1.299 | 27,2 |
San Antonio | 803 | 11,7 | 3.017 | 12,7 |
Pilcaniyeu | 500 | 28,7 | 1.742 | 30,0 |
25 de Mayo | 983 | 26,5 | 3.688 | 28,7 |
Adolfo Alsina | 1.460 | 10,1 | 5.703 | 11,3 |
Bariloche | 5.435 | 17,8 | 21.683 | 20,3 |
Ñorquinco | 177 | 27,8 | 646 | 31,6 |
El Cuy | 427 | 33,5 | 1.636 | 39,5 |
Avellaneda | 1.445 | 16,5 | 5.999 | 18,9 |
Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, Censo nacional de población y vivienda, año 2001.
Cuadro Nº3: Producto bruto geográfico de la provincia de Río Negro. Año 2003
Sectores | Millones de $ 1993 | Participación |
Total | 3581,01 | |
SECTOR PRIMARIO | 401,85 | 11,22% |
SECTOR SECUNDARIO | 906,73 | 25,32% |
SECTOR TERCIARIO | 2272,43 | 63,46% |
Fuente: Elaboración propia con datos del la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Río Negro, año 2003.
Cuadro Nº4: Composición del producto bruto geográfico de la provincia de Río Negro. Año 2003
Categoria | Millones de $ 1993 | Participación |
Total | 3.581.013.987 | 100,00% |
SECTOR PRIMARIO | ||
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 292.086.414 | 8,16% |
Pesca | 14.301.654 | 0,40% |
Explotación de minas y canteras | 95.462.391 | 2,67% |
SECTOR SECUNDARIO | ||
Industria manufacturera | 308.090.472 | 8,60% |
Suministro de electricidad, gas y agua | 325.259.613 | 9,08% |
Construcción | 273.381.075 | 7,63% |
SECTOR SERVICIOS | ||
Comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos automotores, enseres domésticos | 518.553.538 | 14,48% |
Hoteles y restaurantes | 147.665.773 | 4,12% |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 252.493.027 | 7,05% |
Intermediación financiera, seguros y pensiones | 67.655.526 | 1,89% |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 585.794.696 | 16,36% |
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 215.273.146 | 6,01% |
Enseñanza | 214.926.505 | 6,00% |
Servicios sociales y de salud | 105.873.286 | 2,96% |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 122.039.349 | 3,41% |
Servicio doméstico | 42.157.523 | 1,18% |
Fuente: Elaboración propia con datos del la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de Río Negro,
año 2003.
Cuadro Nº5: Superficie y tamaño medio de las EAPs con límites definidos.
CNA 1988 y 2002
Año | TOTAL EAPs con límites definidos | ||
Cantidad | Superficie (has.) | Tamaño medio (has.) | |
1988 | 7.708 | 13.426.964 | 1.741,95 |
2002 | 7.035 | 14.716.470 | 2.091,89 |
Variación Intercensal | 20,10% |
Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, CNA 1988 y 2002.
Cuadro Nº6: Superficie y tamaño medio de las EAPs ovinas con límites definidos.
CNA 1988 y 2002
Año | EAPs OVINAS | |||||
TOTAL | Total EAP con límites definidos | Superficie (has.) | Cantidad de cabezas | Tamaño medio en has. | Tamaño medio en cabezas | |
1988 | 3.290 | 2.164 | 9.461.480 | 2.639.626 | 4.372,22 | 802,32 |
2002 | 2.391 | 2.078 | 8.011.740 | 1.509.867 | 3.855,51 | 631,48 |
Variación Intercensal | -11,82% | -21,29% |
Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, CNA 1988 y 2002.
Marcela B "Anexo Estadístico" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/node/1714 (Consultado el 05 de Nov de 2024)