Cuadro 1
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura | Cuadro 2
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura |
Cuadro 3
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS | |||||
Año | Vino en hectolitros | Vino en miles de u$s (*) | Mosto concentrado en toneladas | Mosto concentrado en miles de u$s (*) | Valor total de las exportaciones del sector (**) |
1990 | 445.536 | 15.234 | 62.016 | 33.438 | 63.633 |
1991 | 282.097 | 17.937 | 35.532 | 23.613 | 54.002 |
1992 | 227.384 | 22.094 | 38.777 | 41.183 | 73.451 |
1993 | 250.799 | 24.587 | 4.120 | 4.802 | 37.734 |
1994 | 226.310 | 23.607 | 11.118 | 9.359 | 46.588 |
1995 | 1.970.360 | 60.869 | 82.812 | 58.826 | 141.046 |
1996 | 1.119.866 | 65.857 | 105.502 | 85.919 | 182.730 |
1997 | 1.204.683 | 119.108 | 123.976 | 96.809 | 246.765 |
1998 | 1.089.042 | 140.005 | 59.129 | 54.035 | 225.792 |
1999 | 880.461 | 117.334 | 69.985 | 71.059 | 235.688 |
2000 | 843.023 | 124.878 | 57.770 | 53.880 | 219.461 |
2001 | 881.618 | 148.897 | 69.168 | 51.001 | 242.359 |
2002 | 1.234.409 | 128.403 | 94.054 | 50.249 | 226.897 |
2003 | 1.852.260 | 169.150 | 106.803 | 55.722 | 267.485 |
2004 | 1.553.390 | 231.481 | 104.302 | 73.442 | 367.803 |
2005 | 2.147.759 | 302.414 | 136.523 | 100.159 | 478.405 |
2006 | 2.934.248 | 379.397 | 161.007 | 117.733 | 592.750 |
2007 | 3.597.702 | 482.325 | 197.831 | 173.732 | 765.050 |
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
(*) Valor FOB de las exportaciones argentinas medidas en dólares estadounidenses.
(**) Incluye exportaciones de vino, mosto sulfitado y concentrado, pasas y uva en fresco.
Diaz Almada "Cuadros Anexos" [en linea]
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/node/2432 (Consultado el 05 de Nov de 2024)